
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
Syncronis液相色譜柱使用后要根據不同的情況對它進行保養
 2018-12-25
2018-12-25  2019-09-04
2019-09-04  2022-07-25
2022-07-25  2019-10-28
2019-10-28  2021-12-28
2021-12-28 產品中心/ products
 
 


 產品型號:
產品型號: 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新時間:2023-09-12
更新時間:2023-09-12 訪  問  量:3175
訪  問  量:3175TRACE TR-1系列氣相色譜柱 
通用的非極性色譜柱,100%二甲基硅氧烷
靈敏度增加,即使溫度較高,固定相流失量仍較少
對于困難的分離,耐用性較好
性能可靠,重現性較好
zui大操作溫度:340°C / 360°C  for films ≤ 1.0 μm
300°C / 320°C for 3μm films
280°C / 300°C for films >1.0μm
類似固定相 :DB-1, DB-Petro, BP1, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, RSL-150, RSL-160, ZB-1, CB-1, OV-1, PE-1, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, RH-1, CC-1, CP-Sil 5CB MS, VF-1ms
訂貨信息
260A020P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.10mm ×10m ×0.1μm
260A196P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.10mm× 10m× 0.5μm
260A227P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.15mm × 50m×  0.50μm
260A035P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm×  15m × 0.1μm
260A130P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm×  15m × 0.25μm
260A047P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm × 30m × 0.1μm
260A142P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm × 30m × 0.25μm
260A223P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm × 30m × 0.5μm
260A296P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm × 30m × 1μm
260A154P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm × 60m × 0.25μm
260A308P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm × 60m × 1μm
260A241P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm  ×100m × 0.5μm
260A314P  TRACE TR-1氣相色譜柱,0.25mm × 100m × 1μm
260A036P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm  ×15m  ×0.1μm
260A131P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm × 15m × 0.25μm
260A212P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm × 15m × 0.5μm
260A048P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm  ×30m × 0.1μm
260A143P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm × 30m  ×0.25μm
260A224P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm × 30m × 0.5μm
260A297P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm  ×30m × 1μm
260A395P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm  ×30m × 3μm
260A469P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm × 30m × 5μm
260A155P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm × 60m × 0.25μm
260A309P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm × 60m  ×1μm
260A481P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.32mm × 60m  ×5.00μm
260A213P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.53mm × 15m  ×0.5μm
260A225P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.53mm  ×30m × 0.5μm
260A298P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.53mm × 30m × 1μm
260A336P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.53mm  ×30m × 1.5μm
260A396P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.53mm × 30m × 3μm
260A470P  TRACE TR-1氣相色譜柱, 0.53mm  ×30m  ×5μm
 
                  返回列表